| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 001-2026 Datum: 04.01.2026 02:02 Einsatzart: F2 Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandeinsatz [F2] – BMA Einsatzort: Herzlake – Zur alten Mühle Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 001-2026 | 04.01.2026 02:02 | F2 Brandmeldeanlage | Brandeinsatz [F2] – BMA | Herzlake – Zur alten Mühle | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
| Nummer: 002-2026 Datum: 10.01.2026 11:49 Einsatzart: F2 Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandeinsatz [F2] – BMA Einsatzort: Herzlake – Boschstraße Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 002-2026 | 10.01.2026 11:49 | F2 Brandmeldeanlage | Brandeinsatz [F2] – BMA | Herzlake – Boschstraße | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
| Nummer: 003-2025 Datum: 19.01.2026 05:23 Einsatzart: F2 Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandeinsatz [F2] – BMA Einsatzort: Herzlake – Boschstraße Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 003-2025 | 19.01.2026 05:23 | F2 Brandmeldeanlage | Brandeinsatz [F2] – BMA | Herzlake – Boschstraße | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
| Nummer: 004-2026 Datum: 20.01.2026 22:27 Einsatzart: H3Y Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Technische Hilfe [H3Y] – VU – Eingeklemmte Person Einsatzort: Herzlake – B213 Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 004-2026 | 20.01.2026 22:27 | H3Y Eingeklemmte Person | Technische Hilfe [H3Y] – VU – Eingeklemmte Person | Herzlake – B213 | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
