| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 001-2026 Datum: 04.01.2026 02:02 Einsatzart: F2 Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandeinsatz [F2] – BMA Einsatzort: Herzlake – Zur alten Mühle Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 001-2026 | 04.01.2026 02:02 | F2 Brandmeldeanlage | Brandeinsatz [F2] – BMA | Herzlake – Zur alten Mühle | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
| Nummer: 002-2026 Datum: 10.01.2026 11:49 Einsatzart: F2 Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandeinsatz [F2] – BMA Einsatzort: Herzlake – Boschstraße Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 002-2026 | 10.01.2026 11:49 | F2 Brandmeldeanlage | Brandeinsatz [F2] – BMA | Herzlake – Boschstraße | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
| Nummer: 003-2025 Datum: 19.01.2026 05:23 Einsatzart: F2 Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandeinsatz [F2] – BMA Einsatzort: Herzlake – Boschstraße Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 003-2025 | 19.01.2026 05:23 | F2 Brandmeldeanlage | Brandeinsatz [F2] – BMA | Herzlake – Boschstraße | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
| Nummer: 004-2026 Datum: 20.01.2026 22:27 Einsatzart: H3Y Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Technische Hilfe [H3Y] – VU – Eingeklemmte Person Einsatzort: Herzlake – B213 Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 004-2026 | 20.01.2026 22:27 | H3Y Eingeklemmte Person | Technische Hilfe [H3Y] – VU – Eingeklemmte Person | Herzlake – B213 | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
| Nummer: 005-2026 Datum: 23.01.2026 05:51 Einsatzart: H3X – Gefahrgut Einsatzmeldung: Technische Hilfe [H3X] – Gefahrgut Einsatzort: Haselünne – Parkplatz B402 Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 005-2026 | 23.01.2026 05:51 | H3X – Gefahrgut | Technische Hilfe [H3X] – Gefahrgut | Haselünne – Parkplatz B402 | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
| Nummer: 006-2026 Datum: 30.01.2026 16:30 Einsatzart: F2 Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandeinsatz [F2] – BMA Einsatzort: Herzlake – Im Mersch Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 006-2026 | 30.01.2026 16:30 | F2 Brandmeldeanlage | Brandeinsatz [F2] – BMA | Herzlake – Im Mersch | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
| Nummer: 007-2026 Datum: 09.02.2026 07:09 Einsatzart: F2 Schornstein Einsatzmeldung: Brandeinsatz [F2] – Schornstein Einsatzort: Herzlake – Boomeer Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 007-2026 | 09.02.2026 07:09 | F2 Schornstein | Brandeinsatz [F2] – Schornstein | Herzlake – Boomeer | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
| Nummer: 008-2026 Datum: 16.02.2026 00:20 Einsatzart: H1 Technisches Gerät Einsatzmeldung: Technische Hilfe [H1] Tech-Gerät Einsatzort: Herzlake – Schützenstraße Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 008-2026 | 16.02.2026 00:20 | H1 Technisches Gerät | Technische Hilfe [H1] Tech-Gerät | Herzlake – Schützenstraße | Funkmeldeempfänger | |||||
| Nummer: 009-2026 Datum: 16.02.2026 03:41 Einsatzart: F2 Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandeinsatz [F2] – Brandmeldeanlage Einsatzort: Dohren – Steinfeld Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 009-2026 | 16.02.2026 03:41 | F2 Brandmeldeanlage | Brandeinsatz [F2] – Brandmeldeanlage | Dohren – Steinfeld | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
| Nummer: 010-2026 Datum: 18.02.2026 19:55 Einsatzart: F2 Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandeinsatz [F2] – Brandmeldeanlage Einsatzort: Aselage – Zur alten Mühle Alarmierungsart: Sirene und Funkmeldeempfänger | 010-2026 | 18.02.2026 19:55 | F2 Brandmeldeanlage | Brandeinsatz [F2] – Brandmeldeanlage | Aselage – Zur alten Mühle | Sirene und Funkmeldeempfänger | |||||
